ÖÐÎÄÃû µ¥Ë®ÁòËáÃÌ |
Ó¢ÎÄÃû Manganese sulfate |
»¯Ñ§Ê½£ºMnSO4.H2O |
Ïà¶Ô·Ö×ÓÁ¿£º169.02. |
Íâ ¹Û£º°×É«ÖÁdz°×ɫϸС¾§Ìå»ò·ÛÄ© |
CASºÅ£º10034-96-5 |
Ö÷ÒªÓÃ;£ºÖ÷ÒªÓÃÓÚËÇÁÏÌí¼Ó¼Á£¬µç½âÃ̺ÍÖÆ±¸ÖÖÖÖÃÌÑΣ¬Ò²ÓÃÓÚµç³ØÕý¼«ÖÊÁϵÄÖÊÁÏ |
Mnº¬Á¿ | 32 | %min | |
ÔÓÖʺ¬Á¿£¬²»´óÓÚ% | Na | 0.01 | %max |
Ca | 0.01 | %max | |
Cu | 0.001 | %max | |
Mg | 0.01 | %min | |
Ni | 0.005 | %max | |
Fe | 0.001 | %max | |
Pb | 0.001 | %max | |
Zn | 0.001 | %min | |
Cd | 0.0002 | %max | |
Ë®²»ÈÜÎï | 0.01 | %max | |
ÓÍ·Ö | 0.001 | %max |
¸Ó¹«Íø°²±¸ 36050202000520ºÅ