ÖÐÎÄÃû ÆßË®ÁòËáÃÌ |
Ó¢ÎÄÃû Cobalt sulfate |
»¯Ñ§Ê½£ºCoSO4.7H2O |
Ïà¶Ô·Ö×ÓÁ¿£º281.10 |
Íâ ¹Û£ºÃµ¹åºìÉ«¾§Ìå |
CASºÅ£º10124-43-3 |
Ö÷ÒªÓÃ;£ºÖ÷ÒªÓÃÌմɲÊÓÔ£¬ÑÕÁϼ°¶¯Á¦µç³ØÈýÔªÖÊÁϵÄÖÊÁÏ |
Coº¬Á¿ | 20.5 | %min | |
ÔÓÖʺ¬Á¿£¬²»´óÓÚ% | Na | 0.002 | %max |
Ca | 0.002 | %max | |
Cu | 0.001 | %max | |
Mg | 0.002 | %min | |
Ni | 0.005 | %max | |
Fe | 0.001 | %max | |
Pb | 0.001 | %max | |
Zn | 0.001 | %min | |
As | 0.001 | %max | |
Ë®²»ÈÜÎï | 0.01 | %max | |
ÓÍ·Ö | 0.001 | %max |
¸Ó¹«Íø°²±¸ 36050202000520ºÅ