½ðÊôï®´øÖʵØÈáÈí£¬µ¹ÔËÓÚ¼Ó¹¤ÖÆ×÷£¬¼ÓÈëÒ»¶¨±ÈÀýµÄAl½ðÊô¿ÉÌá¸ßÆäÓ²¶È¡£
ÏÖÔÚ£¬¹«Ë¾Éú²ú³öï®ÂÁºÏ½ð´ø(0.1%ºÏ½ð´øº¬Á¿Li≥99.8%£¬0.17%ºÏ½ð´øº¬Á¿Li≥99.7%£¬0.3%ºÏ½ð´øº¬Á¿Li≥99.6%£¬0.5%ºÏ½ð´øº¬Á¿Li≥99.3% )¡¢ï®ÂÁºÏ½ðµÈ²úÆ·£¬ÓÃÓÚï®µç³ØÐÐÒµÉú²úÖù×´ï®µç³Ø¡¢Å¦¿Ûï®µç³ØµÈÖÖÖÖÐÎ×´¼°ÓÃ;µÄï®µç³Ø²úÆ·¡£
¹æ¸ñ | Íâ¹Û | »¯Ñ§Ö¸±ê | |
ï®ÂÁºÏ½ð·Û | Á£¶È£º-150μm | Òø»ÒÉ«´ø½ðÊô¹âÔóµÄ·ÛÄ©¡£°ü×°£ºÂÁÆ¿°ü×°£¬100g»ò1kgÿƿ£¬Íâ°ü×°ÓÃÖ½°åͰ»ò¿¾ÆáͰ¡£ | ï®20%¡¢ÂÁ£º80% |
0.1%AlºÏ½ðï®´ø | ³ß´ç£ººñ¶È£¨0.025mm¡«0.1mm£©×¿í¶È£¨50mm¡«110mm£© | ¾í×´£¬¾íÈÆÔÚ¾íÖáÉÏ£¬Íâò³ÊÒø°×É«¹âÔ󡢯½Ö±¡¢ÎÞÓÍ×Õ¡¢Î޹κۡ¢ÎÞÖåñÞ£¬ÎÞÑõ»¯¼°µª»¯ÎïÔÓÖʵȡ£°ü×°ÒªÇ󣺲úÆ·ÔÚ¸ÉÔï¿ÕÆøÇéÐΣ¨Êª¶È≤0.3%RH)ÓÃÂÁËÜ´ü°ü×°¡£Ðè·½¶ÔÒÔÉÏÌØÊâÌØÕ÷ÓÐÒªÇóµÄ£¬¿ÉÓɹ©ÐèË«·½É̶¨ | Li≥99.8% £¬Alº¬Á¿¿ØÖÆÔÚ0.085%¡«0.120%¹æÄ£ÄÚ |
0.17%AlºÏ½ðï®´ø | ³ß´ç£ººñ¶È£¨0.025mm¡«0.1mm£©×¿í¶È£¨50mm¡«110mm£©¡£ | ¾í×´£¬¾íÈÆÔÚ¾íÖáÉÏ£¬Íâò³ÊÒø°×É«¹âÔ󡢯½Ö±¡¢ÎÞÓÍ×Õ¡¢Î޹κۡ¢ÎÞÖåñÞ¡¢ÎÞ°¼ºÛ£¬ÎÞÑõ»¯¼°µª»¯ÎïÔÓÖʵȡ£°ü×°ÒªÇ󣺲úÆ·ÔÚ¸ÉÔï¿ÕÆøÇéÐΣ¨Êª¶È≤0.3%RH)ÓÃÂÁËÜ´ü°ü×°¡£Ðè·½¶ÔÒÔÉÏÌØÊâÌØÕ÷ÓÐÒªÇóµÄ£¬¿ÉÓɹ©ÐèË«·½É̶¨ | Li≥99.7% £¬Alº¬Á¿¿ØÖÆÔÚ0.14%¡«0.20%¹æÄ£ÄÚ |
0.3%AlºÏ½ðï®´ø | ³ß´ç£ººñ¶È£¨0.025mm¡«0.1mm£©×¿í¶È£¨50mm¡«110mm£© | ¾í×´£¬¾íÈÆÔÚ¾íÖáÉÏ£¬Íâò³ÊÒø°×É«¹âÔ󡢯½Ö±¡¢ÎÞÓÍ×Õ¡¢Î޹κۡ¢ÎÞÖåñÞ¡¢ÎÞ°¼ºÛ£¬ÎÞÑõ»¯¼°µª»¯ÎïÔÓÖʵȡ£°ü×°ÒªÇ󣺲úÆ·ÔÚ¸ÉÔï¿ÕÆøÇéÐΣ¨Êª¶È≤0.3%RH)ÓÃÂÁËÜ´ü°ü×°¡£Ðè·½¶ÔÒÔÉÏÌØÊâÌØÕ÷ÓÐÒªÇóµÄ£¬¿ÉÓɹ©ÐèË«·½É̶¨ | Li≥99.6% £¬Alº¬Á¿¿ØÖÆÔÚ0.28%¡«0.32%¹æÄ£ÄÚ |
0.5%AlºÏ½ðï®´ø | ³ß´ç£ººñ¶È£¨0.025mm¡«0.1mm£©×¿í¶È£¨50mm¡«110mm£© | ¾í×´£¬¾íÈÆÔÚ¾íÖáÉÏ£¬Íâò³ÊÒø°×É«¹âÔ󡢯½Ö±¡¢ÎÞÓÍ×Õ¡¢Î޹κۡ¢ÎÞÖåñÞ¡¢ÎÞ°¼ºÛ£¬ÎÞÑõ»¯¼°µª»¯ÎïÔÓÖʵȡ£°ü×°ÒªÇ󣺲úÆ·ÔÚ¸ÉÔï¿ÕÆøÇéÐΣ¨Êª¶È≤0.3%RH)ÓÃÂÁËÜ´ü°ü×°¡£Ðè·½¶ÔÒÔÉÏÌØÊâÌØÕ÷ÓÐÒªÇóµÄ£¬¿ÉÓɹ©ÐèË«·½É̶¨ | Li≥99.3% £¬Alº¬Á¿¿ØÖÆÔÚ0.4%¡«0.6%¹æÄ£ÄÚ |
ͨ¹ýISO9001ÖÊÁ¿ÈÏÖ¤£¬ÉêÇë·¢Ã÷רÀû18ÏÊÊÓÃÐÂÐÍרÀû47Ï»ñÊÚȨ·¢Ã÷רÀû7ÏÊÊÓÃÐÂÐÍרÀû41Ï¹«Ë¾×÷ΪÖ÷ÒªÆð²Ýµ¥Î»£¬¼ÓÈëÖÆ¶©Á˹ú¼Ò±ê×¼ ¡¾GB/T20930-2015¡¶ï®´ø¡·¡¿
ÒÔ¿Í»§ÒªÇóΪ׼£¬¿É¶¨ÖÆÉú²ú¹æ¸ñ£ººñ¶È£¨0.1mm¡«10mm£©×¿í¶È£¨3mm¡«100mm£©¹æÄ£ÄÚµÄËùÓйæ¸ñï®´ø²úÆ·¡£
¸Ó¹«Íø°²±¸ 36050202000520ºÅ