×÷ÓÃÓëÓÃ;£ºÓÃÓÚÁ×ËáÌúï®µç³ØÖÊÁÏ¡£
CAS #£º13453-80-0
·Ö×Óʽ£ºCH3COOLi
·Ö×ÓÁ¿£º103.93
ÃÜ ¶È £º2.46 g/cm3
Íâ ¹Û£ºÎÞɫ͸Ã÷½á¾§
ÏûÈÚÐÔ£ºÈÜÓÚË®¡£
²úÆ·¹æ¸ñ£º
ÒòËØ | ±ê×¼Öµ(wt%) | µä·¶Öµ(wt%) |
LiH2PO4 | ≥99.9 | 99.92 |
Na | ≤0.025 | 0.005 |
K | ≤0.001 | 0.0008 |
Ca | ≤0.005 | 0.001 |
Mg | ≤0.01 | 0.003 |
SiO2 | ≤0.005 | 0.003 |
Fe | ≤0.002 | 0.0009 |
Ni | ≤0.0015 | 0.0006 |
Al | ≤0.005 | 0.0004 |
SO42- | ≤0.08 | 0.02 |
Cl- | ≤0.005 | 0.0019 |
H2O | ≤0.3 | 0.12 |
×¢£ºÐè·½ÈôÓÐÌØÊâÒªÇó£¬Óɹ©ÐèË«·½É̶¨
¸Ó¹«Íø°²±¸ 36050202000520ºÅ